Rankings 2026
| Atleta |
|---|
| Agustín González Bobes (9 TVS y 6 TVxS) |
| Cristian Menéndez Pérez (9 TVS y 4 TVxS) |
| Pos | Atleta | Nº veces terminada |
|---|---|---|
| 1 | Agustín González Bobes | 9 |
| 1 | Cristian Menéndez Pérez | 9 |
| 3 | Miguel Ángel Menéndez Menéndez | 8 |
| 3 | Francisco Javier Baños | 8 |
| 5 | David Blanco Iglesias | 7 |
| 5 | Alberto Menéndez Regueiro | 7 |
| 5 | César Jiménez Fernández | 7 |
| 5 | Rubén Fernández López | 7 |
| 9 | Jennifer Argüelles Mesa | 6 |
| 9 | Adrián Mejido Fernández | 6 |
| 9 | Meritxhell Nava Álvarez | 6 |
| 9 | Paulo Rozada Camblor | 6 |
| 9 | Silvia García Busto | 6 |
| 9 | Fermín Blanco Iglesias | 6 |
| 9 | Ángela Ruiz Fernández | 6 |
| 9 | Javier Fernández García | 6 |
| 9 | Isidro González Menéndez | 6 |
| 9 | Jesús Ignacio Fanjul Alonso | 6 |
| Pos | Atleta | Nº veces terminada |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer Argüelles Mesa | 6 |
| 1 | Agustín González Bobes | 6 |
| 1 | Noel García Meana | 6 |
| 1 | Casiano García Fernández | 6 |
| 1 | José Manuel Gutiérrez Gancedo | 6 |
| 6 | Adrián Mejido Fernández | 5 |
| 6 | Leticia Blanco Toledo | 5 |
| 6 | Daniel Gómez Fernández | 5 |
| 6 | Jorge Luis Andrés Menéndez | 5 |
| 6 | Jose Suárez Morente | 5 |
| 6 | Iván Fernández Alonso | 5 |
| 6 | Rubén García Abreu | 5 |
| 6 | David Martínez Cortes | 5 |
| 6 | Antonio Ferrero Varas | 5 |
| 6 | Pablo Fernández Ordiz | 5 |
| 6 | Andrés Presno García | 5 |
| 6 | Rodolfo Alperi Jove | 5 |
| 6 | Javier Soriano Pérez | 5 |













































